别墅与住宿
入住私人别墅,四周环绕自然美景,团队在此夜晚休息、畅谈。
2026 年 Employee Gathering
两天的冒险、团队合作,与 31 位同事共度难忘时光。
活动安排
每项活动都旨在增进协作、勇气与共同的快乐。
入住私人别墅,四周环绕自然美景,团队在此夜晚休息、畅谈。
同舟共济,征服激流 —— 建立队友之间的信任。
战术、肾上腺素与欢笑交织的精彩团队对抗。
在星空下以烧烤结束这一天,并迎来惊喜抽奖环节。
预算明细
为 31 位参与者提供整个活动的透明费用明细。
| 序号 | 类别 | 支出项目 | 数量 | 单价 | 总费用 | 每人分摊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akomodasi | Villa 2 Barak (Kapasitas 26) | 1 unit | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 112.903 |
| 2 | Akomodasi | Villa Barak (Kapasitas 15) | 1 unit | Rp 2.700.000 | Rp 2.700.000 | Rp 87.097 |
| 3 | Konsumsi | Makan Siang dan Malam | 62 pcs | Rp 30.000 | Rp 1.860.000 | Rp 60.000 |
| 4 | Konsumsi | Makan Pagi | 31 pcs | Rp 22.500 | Rp 697.500 | Rp 22.500 |
| 5 | Aktivitas / Outbound | Rafting | 31 pcs | Rp 150.000 | Rp 4.650.000 | Rp 150.000 |
| 6 | Aktivitas / Outbound | Paintball (30 peluru) | 31 pcs | Rp 80.000 | Rp 2.480.000 | Rp 80.000 |
| 7 | Transportasi | Sewa Bus | 1 unit | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 177.419 |
| 8 | Lain-lain / Tambahan | BBQ & Door Prize (Estimasi) | 1 paket | Rp 1.800.000 | Rp 1.800.000 | Rp 58.065 |
| 总支出 | Rp 23.187.500 | Rp 747.984 | ||||
不同会费方案与总预估支出的对比。
结论
根据活动负责人兼组长已宣布的决定,为弥补预算缺口,每位参与者的会费将增加人民币等值 100,000 印尼盾。
报名
请输入您的编号以查看参与状态。