Villa & Akomodasi
Menginap di villa privat dengan pemandangan alam terbuka, tempat tim beristirahat dan bercerita di malam hari.
Employee Gathering 2026
Dua hari penuh petualangan, kekompakan tim, dan momen tak terlupakan bersama 31 rekan kerja terbaik.
Rangkaian Aktivitas
Setiap aktivitas dirancang untuk membangun kolaborasi, keberanian, dan kegembiraan bersama.
Menginap di villa privat dengan pemandangan alam terbuka, tempat tim beristirahat dan bercerita di malam hari.
Menaklukkan jeram bersama satu perahu, satu tujuan — membangun kepercayaan antar rekan tim.
Strategi, adrenalin, dan tawa dalam pertempuran seru penuh taktik tim.
Menutup hari dengan bakar-bakar bersama di bawah langit malam dan kejutan doorprize.
Galeri
Pratinjau lokasi & aktivitas, serta dokumentasi kegiatan.
Koleksi foto & video lengkap disimpan di Google Drive agar situs tetap ringan.
Rincian Anggaran
Transparansi biaya untuk 31 peserta pada seluruh rangkaian acara.
| No | Kategori | Item Pengeluaran | Qty | Harga Satuan | Total Biaya | Beban / Orang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akomodasi | Villa 2 Barak (Kapasitas 26) | 1 unit | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 112.903 |
| 2 | Akomodasi | Villa Barak (Kapasitas 15) | 1 unit | Rp 2.700.000 | Rp 2.700.000 | Rp 87.097 |
| 3 | Konsumsi | Makan Siang dan Malam | 62 pcs | Rp 30.000 | Rp 1.860.000 | Rp 60.000 |
| 4 | Konsumsi | Makan Pagi | 31 pcs | Rp 22.500 | Rp 697.500 | Rp 22.500 |
| 5 | Aktivitas / Outbound | Rafting | 31 pcs | Rp 150.000 | Rp 4.650.000 | Rp 150.000 |
| 6 | Aktivitas / Outbound | Paintball (30 peluru) | 31 pcs | Rp 80.000 | Rp 2.480.000 | Rp 80.000 |
| 7 | Transportasi | Sewa Bus | 1 unit | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 177.419 |
| 8 | Lain-lain / Tambahan | BBQ & Door Prize (Estimasi) | 1 paket | Rp 1.800.000 | Rp 1.800.000 | Rp 58.065 |
| Total Pengeluaran | Rp 23.187.500 | Rp 747.984 | ||||
Perbandingan skema iuran terhadap total estimasi pengeluaran.
Kesimpulan
Berdasarkan keputusan yang telah diinformasikan oleh ketua sekaligus penanggung jawab acara, untuk menutup selisih anggaran maka iuran peserta dikenai kenaikan/tambahan sebesar Rp 100.000.
Registrasi Peserta
Masukkan Nomor ID Anda untuk memeriksa status kepesertaan.
Nomor ID Anda belum terdaftar pada data karyawan. Silakan daftar melalui formulir berikut.
Daftar via Google Form